, 08 Դեկտեմբեր 2023, ՈՒրբաթ Երևան, Հայաստան (GMT+ 04:00)

Փոխանակման տեսակ

Փոխարժեքի տեսակ

Բանկ
Մասնա
ճյուղեր

Ամսաթիվ
currency currency currency currency
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
1. AraratBankԱրարատԲանկ star 54 08 Դեկ, 10:36 401 407 429 443 4.25 4.55 480 520
2. YunibankՅունիբանկ star 57 08 Դեկ, 10:35 400 407 426 437 4.35 4.55 496 518
3. Fast-BankՖասթ Բանկ star 32 08 Դեկ, 10:30 401 407 430 443 4.37 4.52 495 515
4. ArcakhbankԱրցախբանկ star 6 08 Դեկ, 10:30 402.50 407 428 442 4.30 4.50 492 515
5. VTBHayastan-BankՎՏԲ-Հայաստան Բանկ star 74 08 Դեկ, 10:30 398 405 431 442 4.32 4.48 463 546
6. EvocabankԷվոկաբանկ star 14 08 Դեկ, 10:30 400 406 429 441 4.37 4.49 498 515
7. InekobankԻնեկոբանկ star 25 08 Դեկ, 10:30 399.50 407 427.50 441 4.25 4.52
8. AyDi-BankԱյԴի Բանկ star 15 08 Դեկ, 10:30 399 407 425 443 4.23 4.50 494 517
9. Biblos-Bank-ArmeniaԲիբլոս Բանկ Արմենիա star 5 08 Դեկ, 10:30 401 407 430 441 4.26 4.52 498 515
10. ArmsvisbankԱրմսվիսբանկ star 1 08 Դեկ, 10:30 402 407 432 442 4.33 4.47 486 515
11. ArdshinbankԱրդշինբանկ star 64 08 Դեկ, 10:30 400 407 427 442 4.32 4.56 496 520
12. EychEsBiSi-BankԷյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ star 7 08 Դեկ, 10:30 400 407 427 443 4.04 4.56 496 516
13. AMIO-BANKԱՄԻՕ ԲԱՆԿ star 36 08 Դեկ, 10:30 400 407 426 442 4.25 4.50 493 518
14. Konvers-BankԿոնվերս Բանկ star 33 08 Դեկ, 10:30 400 407 427 444 4.23 4.53 498 520
15. AmeriabankԱմերիաբանկ star 26 08 Դեկ, 10:30 400.50 406.50 426 442 4.21 4.51 495.50 520.50
16. Acba-bankԱկբա բանկ star 62 08 Դեկ, 10:30 400 407 426 443 4.35 4.55 492 518
17. Mellat-bankՄելլաթ բանկ star 1 08 Դեկ, 10:30 402 409 433 447 4 4.40
18. HAYEKONOMBANKՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ star 54 08 Դեկ, 10:30 399 407 427 442 4.34 4.55 491 519
Նվազագույնը39840542543744.40463515
Առավելագույնը402.504094334474.374.56498546
Միջինը400.31406.92428.14442.224.264.51491.47519.22
Տատանում (Դեկ 06)+0.08-0.11-0.60-1.320-0.01-1.91-1.85

Արտարժույթի հաշվիչ

Ունեմ   Ցանկանում եմ