, 24 April 2024, Wednesday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)

Exchange type

Rate type

Bank
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. YunibankUnibank star 57 24 Apr, 19:25 384 390 407 423 4.05 4.35 470 488
2. Acba-bankAcba bank star 62 24 Apr, 19:21 385 391 407 419 4.10 4.30 468 488
3. AraratBankAraratBank star 54 24 Apr, 19:18 384 390 407 424 4.05 4.35 450 510
4. Fast-BankFast Bank star 33 24 Apr, 19:16 384 390 410 425 4 4.20 470 500
5. ArcakhbankArtsakhbank star 6 24 Apr, 19:16 385 391.50 407 420 4.10 4.23 468 492
6. VTBHayastan-BankVTB Bank (Armenia) star 74 24 Apr, 19:16 384 392 407 422 4.03 4.24 438 523
7. EvocabankEvocabank star 14 24 Apr, 19:16 385 391 408 419 4.10 4.23 471 486
8. InekobankInecobank star 25 24 Apr, 19:16 385 392 408 423 4.06 4.31 471 490
9. AyDi-BankIDBank star 15 24 Apr, 19:16 383 392 406 421 4.04 4.29 468 494
10. Biblos-Bank-ArmeniaByblos Bank Armenia star 5 24 Apr, 19:16 385 392 408 422 4.06 4.32 470 488
11. ArmsvisbankArmSwissBank star 1 24 Apr, 19:16 386 391.50 411 419 4.11 4.24 475 489
12. ArdshinbankArdshinbank star 64 24 Apr, 19:16 385 392 407 422 4.03 4.30 468 492
13. EychEsBiSi-BankHSBC Bank Armenia star 7 24 Apr, 19:16 385 392 407 421 3.89 4.39 470 490
14. AMIO-BankAMIO Bank star 36 24 Apr, 19:16 385 392 408 422 4.06 4.31 468 493
15. Konvers-BankConverse Bank star 33 24 Apr, 19:16 385 392 407 422 4.05 4.28 472 488
16. AmeriabankAmeriabank star 26 24 Apr, 19:16 385 392 407 421 4.03 4.28 470 490
17. Mellat-bankMellat Bank star 1 24 Apr, 19:16 386 393 408 422 4.10 4.40
18. HAYEKONOMBANKARMECONOMBANK star 54 24 Apr, 19:16 386 392 407 425 4 4.35 473 493
Minimum3833904064193.894.20438486
Maximum3863934114254.114.40475523
Average384.83391.56407.61421.784.054.30467.06493.76
Fluctuation (Apr 22)-1.55-1.32-1-0.55-0.02-0.02-1.36-1.64

Currency Converter

I have   I want