, 29 Սեպտեմբեր 2023, ՈՒրբաթ Երևան, Հայաստան (GMT+ 04:00)

Փոխանակման տեսակ

Փոխարժեքի տեսակ

Բանկ
Մասնա
ճյուղեր

Ամսաթիվ
currency currency currency currency
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
1. Fast-BankՖասթ Բանկ star 30 29 Սեպ, 20:00 397 406 416 432 4.07 4.20 475 500
2. ArcakhbankԱրցախբանկ star 14 29 Սեպ, 20:00 393.50 404 415 432 4 4.25 474 499
3. VTBHayastan-BankՎՏԲ-Հայաստան Բանկ star 74 29 Սեպ, 20:00 397 405 414 430 4 4.27 448 533
4. EvocabankԷվոկաբանկ star 14 29 Սեպ, 20:00 397 404 419 432 4.10 4.30 480 500
5. InekobankԻնեկոբանկ star 25 29 Սեպ, 20:00 396 405 416 432 3.98 4.26 479 501
6. EychEsBiSi-BankԷյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ star 6 29 Սեպ, 20:00 396 404 413 436 3.86 4.36 471 507
7. YunibankՅունիբանկ star 59 29 Սեպ, 20:00 396 405 414 434 3.90 4.30 474 501
8. HAYBIZNESBANKՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ star 1 29 Սեպ, 20:00 396 403 417 431 3.99 4.24 479 499
9. Konvers-BankԿոնվերս Բանկ star 34 29 Սեպ, 20:00 396 403 418 430 4.01 4.23 483 496
10. AmeriabankԱմերիաբանկ star 20 29 Սեպ, 20:00 397 404 420 434 3.92 4.42 481 497
11. Biblos-Bank-ArmeniaԲիբլոս Բանկ Արմենիա star 5 29 Սեպ, 20:00 395 402 418 429 3.92 4.24 478 497
12. ArmsvisbankԱրմսվիսբանկ star 1 29 Սեպ, 20:00 396 402 418 428 4.01 4.23 483 498
13. ArdshinbankԱրդշինբանկ star 64 29 Սեպ, 20:00 396 404 416 430 3.97 4.26 467 490
14. AraratBankԱրարատԲանկ star 55 29 Սեպ, 20:00 397 405 410 440 3.95 4.35 450 510
15. Acba-bankԱկբա բանկ star 62 29 Սեպ, 20:00 397 404 416 434 4.07 4.30 478 502
16. Mellat-bankՄելլաթ բանկ star 1 29 Սեպ, 20:00 397 404 418 432 4 4.30
17. HAYEKONOMBANKՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ star 55 29 Սեպ, 20:00 397 404 419 434 3.90 4.24 481 503
18. AyDi-BankԱյԴի Բանկ star 15 29 Սեպ, 19:45 394 403 416 431 3.98 4.25 471 493
Նվազագույնը393.504024104283.864.20448490
Առավելագույնը3974064204404.104.42483533
Միջինը396.14403.94416.28432.283.984.28473.65501.53
Տատանում (Սեպ 27)+2.82+3.42+2.81+2.900+0.01+4.44+4.89

Արտարժույթի հաշվիչ

Ունեմ   Ցանկանում եմ