, 20 Ապրիլ 2024, Շաբաթ Երևան, Հայաստան (GMT+ 04:00)

Փոխանակման տեսակ

Փոխարժեքի տեսակ

Բանկ
Մասնա
ճյուղեր

Ամսաթիվ
currency currency currency currency
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
1. YunibankՅունիբանկ star 57 20 Ապր, 08:55 388 394 410 422 4.05 4.35 477 491
2. AraratBankԱրարատԲանկ star 54 20 Ապր, 08:54 388 394 409 426 4 4.35 450 510
3. Acba-bankԱկբա բանկ star 62 20 Ապր, 08:50 388.50 394.50 411 423 4.15 4.35 477 497
4. Fast-BankՖասթ Բանկ star 33 20 Ապր, 08:45 388 394 415 426 4.10 4.25 480 505
5. ArcakhbankԱրցախբանկ star 6 20 Ապր, 08:45 388 395 411 425 4.11 4.26 473 499
6. VTBHayastan-BankՎՏԲ-Հայաստան Բանկ star 74 20 Ապր, 08:45 387 395 409 427 4.11 4.27 445 529
7. EvocabankԷվոկաբանկ star 14 20 Ապր, 08:45 388 394 411 423 4.15 4.27 477 495
8. InekobankԻնեկոբանկ star 25 20 Ապր, 08:45 388.50 396 410.50 424 4.09 4.35
9. AyDi-BankԱյԴի Բանկ star 15 20 Ապր, 08:45 388 396 410 426 4.09 4.30 477 502
10. Biblos-Bank-ArmeniaԲիբլոս Բանկ Արմենիա star 5 20 Ապր, 08:45 388 396 411 424 4.07 4.32 477 495
11. ArmsvisbankԱրմսվիսբանկ star 1 20 Ապր, 08:45 390 396 415 424.50 4.15 4.23 468 496
12. ArdshinbankԱրդշինբանկ star 64 20 Ապր, 08:45 388 395 409 424 4.10 4.32 472 496
13. EychEsBiSi-BankԷյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ star 7 20 Ապր, 08:45 389.50 396 410 424 3.92 4.43 477 496
14. AMIO-BANKԱՄԻՕ ԲԱՆԿ star 36 20 Ապր, 08:45 389 395 410 424 4.09 4.34 475 500
15. Konvers-BankԿոնվերս Բանկ star 33 20 Ապր, 08:45 388 394 410 426 4.04 4.31 478 500
16. AmeriabankԱմերիաբանկ star 26 20 Ապր, 08:45 388 395 410.50 424.50 4.07 4.32 475 495
17. Mellat-bankՄելլաթ բանկ star 1 20 Ապր, 08:45 389 396 412 426 4.16 4.50
18. HAYEKONOMBANKՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ star 54 20 Ապր, 08:45 389 396 411 428 4.13 4.36 472 502
Նվազագույնը3873944094223.924.23445491
Առավելագույնը3903964154284.164.50480529
Միջինը388.36395.08410.83424.834.094.33471.88500.50
Տատանում (Ապր 18)-1.50-1.58-2.10-2.50+0.03+0.03-2.44-2.38

Արտարժույթի հաշվիչ

Ունեմ   Ցանկանում եմ