, 08 December 2023, Friday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)

Exchange type

Rate type

Bank
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. Fast-BankFast Bank star 32 08 Dec, 09:45 398 406 430 443 4.20 4.50 495 515
2. ArcakhbankArtsakhbank star 6 08 Dec, 09:45 402.50 407 428 442 4.30 4.50 492 515
3. VTBHayastan-BankVTB Bank (Armenia) star 74 08 Dec, 09:45 398 405 431 442 4.32 4.48 463 546
4. EvocabankEvocabank star 14 08 Dec, 09:45 400 406 429 441 4.35 4.47 498 515
5. InekobankInecobank star 25 08 Dec, 09:45 399.50 407 427.50 441 4.25 4.52
6. AyDi-BankIDBank star 15 08 Dec, 09:45 399 407 425 443 4.23 4.50 494 517
7. Biblos-Bank-ArmeniaByblos Bank Armenia star 5 08 Dec, 09:45 401 407 430 441 4.26 4.52 498 515
8. ArmsvisbankArmSwissBank star 1 08 Dec, 09:45 402 407 432 442 4.33 4.47 486 515
9. ArdshinbankArdshinbank star 64 08 Dec, 09:45 400 407 427 442 4.32 4.56 496 520
10. EychEsBiSi-BankHSBC Bank Armenia star 7 08 Dec, 09:45 400 407 427 443 4.04 4.56 496 516
11. YunibankUnibank star 57 08 Dec, 09:45 400 407 426 437 4.32 4.55 496 518
12. AMIO-BANKAMIO BANK star 36 08 Dec, 09:45 400 407 426 442 4.25 4.50 493 518
13. Konvers-BankConverse Bank star 33 08 Dec, 09:45 400 407 427 444 4.23 4.53 498 520
14. AmeriabankAmeriabank star 26 08 Dec, 09:45 400.50 406.50 426 442 4.21 4.51 495.50 520.50
15. Mellat-bankMellat Bank star 1 08 Dec, 09:45 402 409 433 447 4 4.40
16. HAYEKONOMBANKARMECONOMBANK star 54 08 Dec, 09:45 399 407 427 442 4.34 4.55 491 519
17. Acba-bankAcba bank star 62 08 Dec, 09:40 400 407 426 443 4.34 4.59 492 518
18. AraratBankAraratBank star 54 08 Dec, 09:36 401 407 408 446 4.10 4.65 460 530
Minimum39840540843744.40460515
Maximum402.504094334474.354.65498546
Average400.14406.86426.97442.394.244.52490.22519.84
Fluctuation (Dec 06)+0.08-0.11-0.60-1.320-0.01-1.91-1.85

Currency Converter

I have   I want