, 26 April 2024, Friday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)

Exchange type

Rate type

Bank
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. YunibankUnibank star 57 26 Apr, 09:55 385 391 408 420 4.16 4.35 475 489
2. AraratBankAraratBank star 54 26 Apr, 09:54 385 392 408 423 4.10 4.35 460 495
3. Acba-bankAcba bank star 62 26 Apr, 09:50 385 391 410 422 4.14 4.34 474 494
4. Fast-BankFast Bank star 33 26 Apr, 09:45 386 392 414 425 4.15 4.25 475 505
5. ArcakhbankArtsakhbank star 6 26 Apr, 09:45 385.50 392 409 423 4.13 4.33 471 493
6. VTBHayastan-BankVTB Bank (Armenia) star 74 26 Apr, 09:45 384 392 407 422 4.13 4.39 442 527
7. EvocabankEvocabank star 14 26 Apr, 09:45 386 391 410 422 4.16 4.29 475 495
8. InekobankInecobank star 25 26 Apr, 09:45 384.50 392 409 423 4.10 4.35
9. AyDi-BankIDBank star 15 26 Apr, 09:45 385 392 408 424 4.12 4.34 474 500
10. Biblos-Bank-ArmeniaByblos Bank Armenia star 5 26 Apr, 09:45 385 392 410 424 4.12 4.38 475 494
11. ArmsvisbankArmSwissBank star 1 26 Apr, 09:45 385.50 392 413 423.50 4.13 4.23 466 494
12. ArdshinbankArdshinbank star 64 26 Apr, 09:45 384 391 408 423 4.12 4.34 472 496
13. EychEsBiSi-BankHSBC Bank Armenia star 7 26 Apr, 09:45 385 392.50 408 423 3.92 4.44 473 493
14. AMIO-BankAMIO Bank star 36 26 Apr, 09:45 385 392 408 422 4.09 4.34 472 497
15. Konvers-BankConverse Bank star 33 26 Apr, 09:45 385 391 409 425 4.07 4.33 476 498
16. AmeriabankAmeriabank star 26 26 Apr, 09:45 384 391 408.50 422.50 4.09 4.34 472.50 492.50
17. Mellat-bankMellat Bank star 1 26 Apr, 09:45 386 393 406 420 4.10 4.40
18. HAYEKONOMBANKARMECONOMBANK star 54 26 Apr, 09:45 385 392 409 426 4.14 4.35 470 498
Minimum3843914064203.924.23442489
Maximum3863934144264.164.44476527
Average385.03391.75409.03422.944.114.34470.16497.53
Fluctuation (Apr 24)-0.42-0.42+0.47+0.61+0.04+0.03+2.58+2.88

Currency Converter

I have   I want