, 27 July 2024, Saturday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)

Exchange type

Rate type

Bank
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. AraratBankAraratBank star 54 27 Jul, 07:54 385 390 414 429 4.35 4.75 460 520
2. Fast-BankFast Bank star 33 27 Jul, 07:45 385 391 415 427 4.38 4.60 490 505
3. ArcakhbankArtsakhbank star 6 27 Jul, 07:45 386 390.50 417 427 4.45 4.64 487 506
4. VTBHayastan-BankVTB Bank (Armenia) star 74 27 Jul, 07:45 386 390 412 428 4.35 4.56 457 532
5. EvocabankEvocabank star 14 27 Jul, 07:45 385 390 416 428 4.42 4.61 492 507
6. InekobankInecobank star 25 27 Jul, 07:45 385 392 415 427.50 4.32 4.70
7. AyDi-BankIDBank star 15 27 Jul, 07:45 385 392 414 428 4.35 4.70 489 510
8. Biblos-Bank-ArmeniaByblos Bank Armenia star 5 27 Jul, 07:45 385 391 416 428 4.11 4.78 489 507
9. ArmsvisbankArmSwissBank star 1 27 Jul, 07:45 385.50 390.50 418 425 4.40 4.56 478
10. ArdshinbankArdshinbank star 64 27 Jul, 07:45 385 391 414 429 4.40 4.72 488 512
11. EychEsBiSi-BankHSBC Bank Armenia star 7 27 Jul, 07:45 386 392 416 429 3.87 4.99 490 509
12. AMIO-BankAMIO Bank star 36 27 Jul, 07:45 386 392 414 428 4.40 4.70 486 511
13. Konvers-BankConverse Bank star 33 27 Jul, 07:45 385 391 415 429 4.13 4.78 491 511
14. AmeriabankAmeriabank star 26 27 Jul, 07:45 385 391 414.50 428.50 4.34 4.74 487 507
15. Mellat-bankMellat Bank star 1 27 Jul, 07:45 383 390 415 429 4.25 4.65
16. HAYEKONOMBANKARMECONOMBANK star 54 27 Jul, 07:45 386 391 414 429 4.35 4.72 484 512
17. Acba-bankAcba bank star 62
18. YunibankUnibank star 57
Minimum3833904124253.874.56457505
Maximum3863924184294.454.99492532
Average385.22390.94414.97428.064.304.70483.43511.46
Fluctuation (Jul 25)+0.060+0.25+0.28-0.010-0.65-0.57

Currency Converter

I have   I want