, 26 March 2023, Sunday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)

Exchange type

Rate type

Bank
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. Fast-BankFast Bank star 30 25 Mar, 20:00 385 393 410 425 4.70 5.20 460 485
2. ArcakhbankArtsakhbank star 16 25 Mar, 20:00 386 392 413 428 4.95 5.18 461 484
3. VTBHayastan-BankVTB Bank (Armenia) star 69 25 Mar, 20:00 386 391 411 427 4.95 5.10 435 507
4. EvocabankEvocabank star 14 25 Mar, 20:00 386 390 412 422 5 5.18 465 480
5. InekobankInecobank star 25 25 Mar, 20:00 386 392 410.50 425 4.88 5.26
6. AyDi-BankIDBank star 15 25 Mar, 20:00 385 392 411 426 4.87 5.19 463 486
7. Biblos-Bank-ArmeniaByblos Bank Armenia star 5 25 Mar, 20:00 385 392 413 429 4.47 5.20 467 484
8. ArmsvisbankArmSwissBank star 1 25 Mar, 20:00 385 392 417 429 4.90 5.24 457
9. ArdshinbankArdshinbank star 64 25 Mar, 20:00 385 391 412 425 5 5.26 464 487
10. AraratBankAraratBank star 55 25 Mar, 20:00 386 392 405 429 4.85 5.35 440 500
11. Acba-bankAcba bank star 62 25 Mar, 20:00 385 392 411 425 5.02 5.25 463 482
12. Mellat-bankMellat Bank star 1 25 Mar, 20:00 383 390 410 425 5 5.50
13. HAYEKONOMBANKARMECONOMBANK star 54 25 Mar, 20:00 385 392 409 426 4.95 5.23
14. EychEsBiSi-BankHSBC Bank Armenia star 6 25 Mar, 20:00 385 392 417 434 4.41 5.18 466 487
15. YunibankUnibank star 59 25 Mar, 20:00 385 392 410 425 4.95 5.25 467 485
16. HAYBIZNESBANKArmBusinessBank star 36 25 Mar, 20:00 385 392 409 425 4.90 5.30 462 488
17. Konvers-BankConverse Bank star 34 25 Mar, 20:00 386 392 412 428 4.92 5.14 465 494
18. AmeriabankAmeriabank star 20 25 Mar, 20:00 385 392 410.50 424.50 4.85 5.25 465.50 489.50
Minimum3833904054224.415.10435480
Maximum3863934174345.025.50467507
Average385.22391.72411.28426.534.865.24460.03488.46
Fluctuation (Mar 23)00-4.15-3.98-0.01+0.01-2.90-3.56

Currency Converter

I have   I want