, 27 April 2024, Saturday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)

Exchange type

Rate type

Bank
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. YunibankUnibank star 57 27 Apr, 15:35 385 391 408 419 4.16 4.35 475 489
2. Fast-BankFast Bank star 33 27 Apr, 15:30 384 390 410 422 4 4.23 475 505
3. ArcakhbankArtsakhbank star 6 27 Apr, 15:30 385 392 409 423 4.10 4.28 471 493
4. VTBHayastan-BankVTB Bank (Armenia) star 74 27 Apr, 15:30 384 392 408 424 4.11 4.38 442 527
5. EvocabankEvocabank star 14 27 Apr, 15:30 386 391 410 422 4.15 4.29 475 495
6. InekobankInecobank star 25 27 Apr, 15:30 384.50 392 408.50 423 4.11 4.38
7. AyDi-BankIDBank star 15 27 Apr, 15:30 385 392 408 422 4.10 4.34 474 500
8. Biblos-Bank-ArmeniaByblos Bank Armenia star 5 27 Apr, 15:30 385 392 410 424 4.12 4.38 475 494
9. ArmsvisbankArmSwissBank star 1 27 Apr, 15:30 385.50 392 413 423.50 4.13 4.23 466 494
10. ArdshinbankArdshinbank star 64 27 Apr, 15:30 385 391 408 424 4.12 4.34 472 496
11. EychEsBiSi-BankHSBC Bank Armenia star 7 27 Apr, 15:30 385.50 392.50 409 424 3.94 4.46 476 495
12. AMIO-BankAMIO Bank star 36 27 Apr, 15:30 385 392 408 422 4.09 4.34 472 497
13. Konvers-BankConverse Bank star 33 27 Apr, 15:30 385 392 408 425 4.08 4.35 476 498
14. AmeriabankAmeriabank star 26 27 Apr, 15:30 384 391 407.50 421.50 3.98 4.48 472 492
15. Acba-bankAcba bank star 62 27 Apr, 15:30 386 392 411 423 4.16 4.36 475 495
16. Mellat-bankMellat Bank star 1 27 Apr, 15:30 386 393 404 418 4.10 4.40
17. HAYEKONOMBANKARMECONOMBANK star 54 27 Apr, 15:30 385 392 408 426 4.08 4.35 470 498
18. AraratBankAraratBank star 54 27 Apr, 15:18 385 391 408 425 4.05 4.40 450 510
Minimum3843904044183.944.23442489
Maximum3863934134264.164.48476527
Average385.03391.69408.67422.834.094.35469.75498.62
Fluctuation (Apr 25)+0.19+0.06+0.47+0.180+0.02+1.77+1.47

Currency Converter

I have   I want