, 27 July 2024, Saturday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)

Exchange type

Rate type

Bank
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. Fast-BankFast Bank star 33 27 Jul, 07:45 385 391 415 427 4.38 4.60 490 505
2. ArcakhbankArtsakhbank star 6 27 Jul, 07:45 385 390 416 426 4.45 4.65 490 508
3. VTBHayastan-BankVTB Bank (Armenia) star 74 27 Jul, 07:45 385 390 412 428 4.35 4.59 457 532
4. EvocabankEvocabank star 14 27 Jul, 07:45 385 390 416 428 4.42 4.61 492 507
5. InekobankInecobank star 25 27 Jul, 07:45 385 392 415 427.50 4.32 4.70 490 508
6. AyDi-BankIDBank star 15 27 Jul, 07:45 385 391 414 427 4.35 4.70 489 510
7. Biblos-Bank-ArmeniaByblos Bank Armenia star 5 27 Jul, 07:45 385 391 416 428 489 507
8. ArmsvisbankArmSwissBank star 1 27 Jul, 07:45 385 390 417 424 4.39 4.58 493 505
9. ArdshinbankArdshinbank star 64 27 Jul, 07:45 385 391 414 429 4.30 4.72 488 512
10. EychEsBiSi-BankHSBC Bank Armenia star 7 27 Jul, 07:45 385 391 415 428 3.86 4.96 490 509
11. AMIO-BankAMIO Bank star 36 27 Jul, 07:45 385 391 414 428 4.40 4.70 486 511
12. Konvers-BankConverse Bank star 33 27 Jul, 07:45 385 390 415 427 4.33 4.79 491 506
13. AmeriabankAmeriabank star 26 27 Jul, 07:45 385 391 414.50 428.50 4.34 4.74 489 509
14. Mellat-bankMellat Bank star 1 27 Jul, 07:45 383 390 415 429 4.25 4.65
15. HAYEKONOMBANKARMECONOMBANK star 54 27 Jul, 07:45 385 391 414 429 4.30 4.72 489 509
16. AraratBankAraratBank star 54 27 Jul, 07:36 384 390 414 429 4.35 4.75 460 520
17. Acba-bankAcba bank star 62
18. YunibankUnibank star 57
Minimum3833904124243.864.58457505
Maximum3853924174294.454.96493532
Average384.81390.62414.78427.694.324.70485.53510.53
Fluctuation (Jul 25)+0.06+0.05+0.25+0.23-0.01+0.01-0.50-0.61

Currency Converter

I have   I want