, 27 April 2024, Saturday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)

Exchange type

Rate type

Bank
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. Fast-BankFast Bank star 33 27 Apr, 10:45 384 390 410 422 4 4.23 475 505
2. ArcakhbankArtsakhbank star 6 27 Apr, 10:45 384 391 408 422.50 4.10 4.28 472 496
3. VTBHayastan-BankVTB Bank (Armenia) star 74 27 Apr, 10:45 384 392 408 424 4.10 4.43 442 527
4. EvocabankEvocabank star 14 27 Apr, 10:45 385 391 410 422 4.15 4.29 475 495
5. InekobankInecobank star 25 27 Apr, 10:45 385 391.50 408.50 423 4.11 4.38 474 495
6. AyDi-BankIDBank star 15 27 Apr, 10:45 384 391 408 421 4.10 4.34 474 500
7. Biblos-Bank-ArmeniaByblos Bank Armenia star 5 27 Apr, 10:45 385 392 410 424 4.12 4.38 475 494
8. ArmsvisbankArmSwissBank star 1 27 Apr, 10:45 385.50 391 412 420 4.15 4.28 480 494
9. ArdshinbankArdshinbank star 64 27 Apr, 10:45 384 391 408 424 4.08 4.34 472 496
10. EychEsBiSi-BankHSBC Bank Armenia star 7 27 Apr, 10:45 385 391 409 423 3.94 4.44 476 495
11. YunibankUnibank star 57 27 Apr, 10:45 385 391 408 423 4.09 4.35 475 495
12. AMIO-BankAMIO Bank star 36 27 Apr, 10:45 384 391 408 422 4.09 4.34 472 497
13. Konvers-BankConverse Bank star 33 27 Apr, 10:45 384 391 408 423 4.12 4.36 476 493
14. AmeriabankAmeriabank star 26 27 Apr, 10:45 384 391 407.50 421.50 3.98 4.48 474 494
15. Mellat-bankMellat Bank star 1 27 Apr, 10:45 386 393 404 418 4.10 4.40
16. HAYEKONOMBANKARMECONOMBANK star 54 27 Apr, 10:45 385 391 408 425 4.03 4.35 475 495
17. Acba-bankAcba bank star 62 27 Apr, 10:40 385 391 411 423 4.16 4.36 475 495
18. AraratBankAraratBank star 54 27 Apr, 10:36 384 390.50 408 425 4.10 4.40 450 510
Minimum3843904044183.944.23442493
Maximum3863934124254.164.48480527
Average384.58391.17408.56422.564.084.36471.29498.59
Fluctuation (Apr 25)+0.16+0.05+0.58+0.320+0.03+1.78+1.50

Currency Converter

I have   I want