, 03 October 2023, Tuesday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)

Exchange type

Rate type

Bank
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. Fast-BankFast Bank star 30 03 Oct, 20:01 420 450 435 475 4.20 4.60 500 550
2. ArcakhbankArtsakhbank star 14 03 Oct, 20:01 416 440 430 467 4.17 4.60 492 540
3. VTBHayastan-BankVTB Bank (Armenia) star 74 03 Oct, 20:01 413 440 431 465 4.07 4.48 460 568
4. EvocabankEvocabank star 14 03 Oct, 20:01 420 441 440 467 4.23 4.50 500 525
5. InekobankInecobank star 25 03 Oct, 20:01 419 450 435 476 4.17 4.65 503 548
6. EychEsBiSi-BankHSBC Bank Armenia star 6 03 Oct, 20:01 422 450 438 478 4.22 4.72 503 552
7. YunibankUnibank star 59 03 Oct, 20:01 417 442 432 467 4.10 4.70 493 540
8. HAYBIZNESBANKArmBusinessBank star 1 03 Oct, 20:01 418 445 435 470 4.10 4.60 497 527
9. Konvers-BankConverse Bank star 33 03 Oct, 20:01 421 445 439 470 4.20 4.62 504 542
10. AmeriabankAmeriabank star 20 03 Oct, 20:01 422 450 438 478 4.17 4.67 517.50 537.50
11. Biblos-Bank-ArmeniaByblos Bank Armenia star 5 03 Oct, 20:01 419 440 436 464 4.10 4.57 500 536
12. ArmsvisbankArmSwissBank star 1 03 Oct, 20:01 420 439 439 462 4.20 4.52 505 535
13. ArdshinbankArdshinbank star 64 03 Oct, 20:01 421 448 440 476 4.10 4.65 506 549
14. AraratBankAraratBank star 55 03 Oct, 20:01 422 450 420 480 4.10 4.65 475 560
15. Acba-bankAcba bank star 62 03 Oct, 20:01 421 441 438 466 4.23 4.63 500 540
16. Mellat-bankMellat Bank star 1 03 Oct, 20:01 420 440 426 466 4.05 4.65
17. HAYEKONOMBANKARMECONOMBANK star 55 03 Oct, 20:01 422 442 439 467 4.15 4.60 504 541
18. AyDi-BankIDBank star 15 03 Oct, 19:30 422 450 435 475 4.14 4.60 493 545
Minimum4134394204624.054.48460525
Maximum4224504404804.234.72517.50568
Average419.72444.61434.78470.504.154.61497.21543.26
Fluctuation (Oct 01)+7.39+7.90+5.03+7.60+0.03+0.08+6.33+8.89

Currency Converter

I have   I want