, 02 октября 2023, понедельник Ереван, Армения (GMT+ 04:00)

Тип обмена

Тип курса

Банк
Фили
алы

Дата
currency currency currency currency
Куп.
Прод.
Куп.
Прод.
Куп.
Прод.
Куп.
Прод.
1. Fast-BankФаст Банк star 30 02 Окт, 20:00 410 422 425 447 4.05 4.30 480 510
2. ArcakhbankАрцахбанк star 14 02 Окт, 20:00 402 417 420 444 4 4.35 480 510
3. VTBHayastan-BankВТБ Армения star 74 02 Окт, 20:00 402 419 420 445 4 4.35 450 546
4. EvocabankЭвокабанк star 14 02 Окт, 20:00 406 420 425 445 4.14 4.35 482 505
5. InekobankИнекобанк star 25 02 Окт, 20:00 404 420 421 445 4.03 4.36
6. AyDi-BankАйДи Банк star 15 02 Окт, 20:00 403 419 420 445 4 4.33 477 507
7. Biblos-Bank-ArmeniaБиблос Банк Армения star 5 02 Окт, 20:00 404 419 423 444 3.95 4.36 484 513
8. ArmsvisbankАрмсвисбанк star 1 02 Окт, 20:00 403 417 423 445 4.08 4.31 472 512
9. ArdshinbankАрдшинбанк star 64 02 Окт, 20:00 406 420 426 445 4.11 4.40 486 516
10. AraratBankАраратБанк star 55 02 Окт, 20:00 408 421 415 450 3.95 4.50 450 520
11. Acba-bankАкба банк star 62 02 Окт, 20:00 408 420 423 447 4.14 4.39 485 516
12. Mellat-bankМеллат Банк star 1 02 Окт, 20:00 403 417 416 444 4 4.50
13. HAYEKONOMBANKАРМЭКОНОМБАНК star 55 02 Окт, 20:00 407 420 426 446 4.10 4.32 483 519
14. EychEsBiSi-BankЭйч-Эс-Би-Си Банк Ар.. star 6 02 Окт, 20:00 404 420 421 447 3.82 4.44 483 517
15. YunibankЮнибанк/Армения star 59 02 Окт, 20:00 407 420 420 446 4 4.50 482 518
16. HAYBIZNESBANKАрмбизнесбанк star 1 02 Окт, 20:00 405 420 421 446 4 4.40 484 514
17. Konvers-BankКонверс Банк star 33 02 Окт, 20:00 407 419 426 445 4.03 4.36 491 516
18. AmeriabankАмериабанк star 20 02 Окт, 20:00 405 420 423 448 4.02 4.37 491.50 511.50
Минимум4024174154443.824.30450505
Максимум4104224264504.144.50491.50546
Среднее405.22419.44421.89445.784.024.38478.78515.66
Колебание (Сен 30)+0.16+0.84+0.16+0.32+0.010+0.17+0.47

Валютный калькулятор

У меня есть   Мне надо