, 30 Սեպտեմբեր 2023, Շաբաթ Երևան, Հայաստան (GMT+ 04:00)

Փոխանակման տեսակ

Փոխարժեքի տեսակ

Բանկ
Մասնա
ճյուղեր

Ամսաթիվ
currency currency currency currency
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
1. Fast-BankՖասթ Բանկ star 30 30 Սեպ, 13:00 398 406 418 432 4.07 4.20 475 500
2. ArcakhbankԱրցախբանկ star 14 30 Սեպ, 13:00 394 410 415 432 4 4.25 472 498
3. VTBHayastan-BankՎՏԲ-Հայաստան Բանկ star 74 30 Սեպ, 13:00 397 410 414 434 4.01 4.27 448 539
4. EvocabankԷվոկաբանկ star 14 30 Սեպ, 13:00 398 410 420 433 4.10 4.28 482 500
5. InekobankԻնեկոբանկ star 25 30 Սեպ, 13:00 396 412 416 437 3.98 4.30
6. EychEsBiSi-BankԷյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ star 6 30 Սեպ, 13:00 397 410 414 442 3.76 4.44 473 515
7. YunibankՅունիբանկ star 59 30 Սեպ, 13:00 397 406 414 434 4.06 4.30 474 501
8. HAYBIZNESBANKՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ star 1 30 Սեպ, 13:00 397 412 416 437 3.90 4.30 479 509
9. Konvers-BankԿոնվերս Բանկ star 34 30 Սեպ, 13:00 396 410 417 438 3.96 4.28 482 509
10. AmeriabankԱմերիաբանկ star 20 30 Սեպ, 13:00 397 410 416.50 436.50 3.83 4.33 486.50 502.50
11. Biblos-Bank-ArmeniaԲիբլոս Բանկ Արմենիա star 5 30 Սեպ, 13:00 396 403 419 429 3.92 4.24 478 497
12. ArmsvisbankԱրմսվիսբանկ star 1 30 Սեպ, 13:00 397 404 418 428 4.03 4.21 469 498
13. ArdshinbankԱրդշինբանկ star 64 30 Սեպ, 13:00 398 410 417 437 4.07 4.30 467 490
14. AraratBankԱրարատԲանկ star 55 30 Սեպ, 13:00 398 410 410 440 3.90 4.35 450 510
15. Acba-bankԱկբա բանկ star 62 30 Սեպ, 13:00 398 405 416 434 4.07 4.30 478 502
16. Mellat-bankՄելլաթ բանկ star 1 30 Սեպ, 13:00 397 404 418 432 4 4.30
17. HAYEKONOMBANKՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ star 55 30 Սեպ, 13:00 398 410 420 440 4.05 4.32 477 513
18. AyDi-BankԱյԴի Բանկ star 15 30 Սեպ, 12:31 398 410 416 437 3.98 4.30 471 503
Նվազագույնը3944034104283.764.20448490
Առավելագույնը3984124204424.104.44486.50539
Միջինը397.06408.44416.36435.143.984.29472.59505.41
Տատանում (Սեպ 28)+6.55+7.47+8.55+10.81+0.03+0.07+8.44+11.74

Արտարժույթի հաշվիչ

Ունեմ   Ցանկանում եմ