, 29 Մայիս 2023, Երկուշաբթի Երևան, Հայաստան (GMT+ 04:00)

Փոխանակման տեսակ

Փոխարժեքի տեսակ

Բանկ
Մասնա
ճյուղեր

Ամսաթիվ
currency currency currency currency
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
1. AraratBankԱրարատԲանկ star 55 29 Մյս, 15:36 383 389 408 422 4.80 5 450 490
2. YunibankՅունիբանկ star 59 29 Մյս, 15:35 383 389 407 421 4.80 5 467 486
3. Fast-BankՖասթ Բանկ star 30 29 Մյս, 15:31 383.50 389 408 420 4.70 4.93 465 500
4. ArcakhbankԱրցախբանկ star 16 29 Մյս, 15:30 383.50 390 409 420.50 4.73 4.93 463 483
5. VTBHayastan-BankՎՏԲ-Հայաստան Բանկ star 69 29 Մյս, 15:30 384 388 412 419 4.80 4.85 436 507
6. EvocabankԷվոկաբանկ star 14 29 Մյս, 15:30 383 388 410 419 4.79 4.90 468 485
7. InekobankԻնեկոբանկ star 25 29 Մյս, 15:30 383.50 389 408 421 4.70 4.99
8. AyDi-BankԱյԴի Բանկ star 15 29 Մյս, 15:30 383 388.50 407 419 4.69 4.96 466 489
9. Biblos-Bank-ArmeniaԲիբլոս Բանկ Արմենիա star 5 29 Մյս, 15:30 384 389 410 420 4.66 4.97 469 485
10. ArmsvisbankԱրմսվիսբանկ star 1 29 Մյս, 15:30 385 389 411 420 4.79 4.95 458
11. ArdshinbankԱրդշինբանկ star 64 29 Մյս, 15:30 383.50 389 407 421 4.77 5.01 467 490
12. EychEsBiSi-BankԷյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ star 6 29 Մյս, 15:30 383 390 408 422 4.63 5.04 467 487
13. HAYBIZNESBANKՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ star 36 29 Մյս, 15:30 383 389 407 423 4.65 5 466 492
14. Konvers-BankԿոնվերս Բանկ star 34 29 Մյս, 15:30 383 389 409 420 4.69 4.88 468 497
15. AmeriabankԱմերիաբանկ star 20 29 Մյս, 15:30 383 389 407.50 421.50 4.67 4.98 470 490
16. Acba-bankԱկբա բանկ star 62 29 Մյս, 15:30 383 389 407 421 4.78 5 465 485
17. Mellat-bankՄելլաթ բանկ star 1 29 Մյս, 15:30 381 388 408 420 4.60 4.90
18. HAYEKONOMBANKՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ star 54 29 Մյս, 15:30 383 389 408 422 4.80 4.98
Նվազագույնը3813884074194.604.85436483
Առավելագույնը3853904124234.805.04470507
Միջինը383.22388.92408.42420.674.724.96463490.43
Տատանում (Մյս 27)00000000

Արտարժույթի հաշվիչ

Ունեմ   Ցանկանում եմ