, 09 Դեկտեմբեր 2023, Շաբաթ Երևան, Հայաստան (GMT+ 04:00)

Փոխանակման տեսակ

Փոխարժեքի տեսակ

Բանկ
Մասնա
ճյուղեր

Ամսաթիվ
currency currency currency currency
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
1. Fast-BankՖասթ Բանկ star 32 08 Դեկ, 20:01 400 407 428 441 4.30 4.55 490 510
2. ArdshinbankԱրդշինբանկ star 64 08 Դեկ, 20:01 400 407 428 443 4.36 4.56 496 520
3. AraratBankԱրարատԲանկ star 54 08 Դեկ, 20:01 402 407 408 447 4.10 4.70 460 530
4. VTBHayastan-BankՎՏԲ-Հայաստան Բանկ star 74 08 Դեկ, 20:00 398 405 430 442 4.36 4.57 462 546
5. ArcakhbankԱրցախբանկ star 6 08 Դեկ, 20:00 402.50 407 428 442 4.33 4.53 492 513
6. EychEsBiSi-BankԷյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ star 7 08 Դեկ, 20:00 400 407 424 446 4.08 4.69 491 522
7. YunibankՅունիբանկ star 57 08 Դեկ, 20:00 400 407 426 437 4.37 4.55 496 518
8. AMIO-BANKԱՄԻՕ ԲԱՆԿ star 36 08 Դեկ, 20:00 400 407 426 442 4.29 4.54 493 518
9. Konvers-BankԿոնվերս Բանկ star 33 08 Դեկ, 20:00 400 407 427 444 4.23 4.53 498 520
10. AmeriabankԱմերիաբանկ star 26 08 Դեկ, 20:00 400.50 406.50 427 443 4.14 4.64 494 519
11. EvocabankԷվոկաբանկ star 14 08 Դեկ, 20:00 401 406.50 429 441 4.36 4.50 498 515
12. InekobankԻնեկոբանկ star 25 08 Դեկ, 20:00 399.50 407 427 441 4.29 4.57
13. AyDi-BankԱյԴի Բանկ star 15 08 Դեկ, 20:00 399 407 427 443 4.26 4.56 494 517
14. Biblos-Bank-ArmeniaԲիբլոս Բանկ Արմենիա star 5 08 Դեկ, 20:00 401 407 430 441 4.26 4.52 498 515
15. ArmsvisbankԱրմսվիսբանկ star 1 08 Դեկ, 20:00 402 407 432 442 4.36 4.50 485 514
16. Acba-bankԱկբա բանկ star 62 08 Դեկ, 20:00 400 407 426 443 4.36 4.57 492 518
17. Mellat-bankՄելլաթ բանկ star 1 08 Դեկ, 20:00 402 409 433 447 4.20 4.50
18. HAYEKONOMBANKՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ star 54 08 Դեկ, 20:00 399 407 425 442 4.28 4.62 489 518
Նվազագույնը3984054084374.084.50460510
Առավելագույնը402.504094334474.374.70498546
Միջինը400.36406.94426.72442.614.274.57489.25519.56
Տատանում (Դեկ 06)+0.08-0.11-0.60-1.320-0.01-1.91-1.85

Արտարժույթի հաշվիչ

Ունեմ   Ցանկանում եմ