, 03 Հունիս 2023, Շաբաթ Երևան, Հայաստան (GMT+ 04:00)

Փոխանակման տեսակ

Փոխարժեքի տեսակ

Բանկ
Մասնա
ճյուղեր

Ամսաթիվ
currency currency currency currency
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
1. Fast-BankՖասթ Բանկ star 30 03 Հնս, 12:45 383.50 391.50 406 419 4.30 4.93 468 495
2. ArcakhbankԱրցախբանկ star 15 03 Հնս, 12:45 385 391 411 422 4.70 4.90 470 492
3. VTBHayastan-BankՎՏԲ-Հայաստան Բանկ star 74 03 Հնս, 12:45 386 389.50 412 421 4.74 4.83 446 517
4. EvocabankԷվոկաբանկ star 14 03 Հնս, 12:45 384 389 411 420 4.72 4.90 476 491
5. InekobankԻնեկոբանկ star 25 03 Հնս, 12:45 384.50 390 410 423 4.63 4.94
6. AyDi-BankԱյԴի Բանկ star 15 03 Հնս, 12:45 384 390 410 423 4.69 4.93 471 493
7. Biblos-Bank-ArmeniaԲիբլոս Բանկ Արմենիա star 5 03 Հնս, 12:45 385 391 412 423 4.63 4.95 477 494
8. ArmsvisbankԱրմսվիսբանկ star 1 03 Հնս, 12:45 385.50 390 415 423 4.75 4.91 466
9. ArdshinbankԱրդշինբանկ star 64 03 Հնս, 12:45 384.50 390 410 423 4.71 4.95 474 497
10. EychEsBiSi-BankԷյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ star 6 03 Հնս, 12:45 384 391 410 425 4.60 5.01 475 495
11. YunibankՅունիբանկ star 59 03 Հնս, 12:45 384 390 410 423 4.65 5 475 495
12. HAYBIZNESBANKՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ star 36 03 Հնս, 12:45 384 390 409 425 4.62 4.95 474 500
13. Konvers-BankԿոնվերս Բանկ star 34 03 Հնս, 12:45 384 390 412 422 4.65 4.84 476 505
14. AmeriabankԱմերիաբանկ star 20 03 Հնս, 12:45 384 390 408 422 4.60 4.90 476 496
15. Mellat-bankՄելլաթ բանկ star 1 03 Հնս, 12:45 385 391 408 420 4.60 4.90
16. HAYEKONOMBANKՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ star 54 03 Հնս, 12:45 384 390 408 423 4.65 4.93
17. Acba-bankԱկբա բանկ star 62 03 Հնս, 12:40 384 390 409 423 4.71 4.95 473 493
18. AraratBankԱրարատԲանկ star 55 03 Հնս, 12:36 384 390 400 426 4.55 5 440 500
Նվազագույնը383.503894004194.304.83440491
Առավելագույնը386391.504154264.755.01477517
Միջինը384.39390.22409.50422.564.644.93469.13497.36
Տատանում (Հնս 01)+0.03+0.21+2.24+2.18-0.020+2.78+2.90

Արտարժույթի հաշվիչ

Ունեմ   Ցանկանում եմ