, 30 Սեպտեմբեր 2023, Շաբաթ Երևան, Հայաստան (GMT+ 04:00)

Փոխանակման տեսակ

Փոխարժեքի տեսակ

Բանկ
Մասնա
ճյուղեր

Ամսաթիվ
currency currency currency currency
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
1. Fast-BankՖասթ Բանկ star 30 30 Սեպ, 12:31 397 406 416 432 4.07 4.20 475 500
2. ArcakhbankԱրցախբանկ star 14 30 Սեպ, 12:31 393.50 410 415 432 4 4.25 474 499
3. VTBHayastan-BankՎՏԲ-Հայաստան Բանկ star 74 30 Սեպ, 12:31 397 410 414 434 4 4.27 448 539
4. EvocabankԷվոկաբանկ star 14 30 Սեպ, 12:31 397 410 420 433 4.10 4.28 482 500
5. InekobankԻնեկոբանկ star 25 30 Սեպ, 12:31 396 412 416 437 3.98 4.30 479 505
6. AyDi-BankԱյԴի Բանկ star 15 30 Սեպ, 12:31 397 410 416 437 3.98 4.31 471 503
7. Biblos-Bank-ArmeniaԲիբլոս Բանկ Արմենիա star 5 30 Սեպ, 12:31 395 402 418 429 3.92 4.24 478 497
8. ArmsvisbankԱրմսվիսբանկ star 1 30 Սեպ, 12:31 396 402 418 428 4.01 4.23 483 498
9. ArdshinbankԱրդշինբանկ star 64 30 Սեպ, 12:31 396 409 416 437 3.97 4.30 467 490
10. EychEsBiSi-BankԷյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ star 6 30 Սեպ, 12:31 397 410 414 442 3.92 4.42 473 515
11. YunibankՅունիբանկ star 59 30 Սեպ, 12:31 396 405 414 434 3.90 4.30 474 501
12. HAYBIZNESBANKՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ star 1 30 Սեպ, 12:31 396 403 417 431 3.99 4.24 479 499
13. Konvers-BankԿոնվերս Բանկ star 34 30 Սեպ, 12:31 396 410 417 436 4 4.29 482 504
14. AmeriabankԱմերիաբանկ star 20 30 Սեպ, 12:31 397 410 416.50 436.50 3.83 4.33 484.50 500.50
15. Acba-bankԱկբա բանկ star 62 30 Սեպ, 12:31 397 404 416 434 4.07 4.30 478 502
16. Mellat-bankՄելլաթ բանկ star 1 30 Սեպ, 12:31 397 404 418 432 4 4.30
17. HAYEKONOMBANKՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ star 55 30 Սեպ, 12:31 397 404 419 434 3.90 4.24 481 503
18. AraratBankԱրարատԲանկ star 55 30 Սեպ, 12:18 397 410 410 440 3.95 4.35 450 510
Նվազագույնը393.504024104283.834.20448490
Առավելագույնը3974124204424.104.42484.50539
Միջինը396.36407.28416.14434.363.984.29474.03503.85
Տատանում (Սեպ 28)+6.42+7.32+8.40+10.92+0.04+0.07+8.48+11.69

Արտարժույթի հաշվիչ

Ունեմ   Ցանկանում եմ