, 04 Հունիս 2023, Կիրակի Երևան, Հայաստան (GMT+ 04:00)

Փոխանակման տեսակ

Փոխարժեքի տեսակ

Բանկ
Մասնա
ճյուղեր

Ամսաթիվ
currency currency currency currency
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
Առք
Վաճ.
1. Fast-BankՖասթ Բանկ star 30 04 Հնս, 20:00 383.50 391.50 406 419 4.30 4.93 468 495
2. ArcakhbankԱրցախբանկ star 15 04 Հնս, 20:00 385 391 411 422 4.72 4.91 473 496
3. VTBHayastan-BankՎՏԲ-Հայաստան Բանկ star 74 04 Հնս, 20:00 384 389.50 411 421 4.70 4.87 451 513
4. EvocabankԷվոկաբանկ star 14 04 Հնս, 20:00 384 389 410 420 4.72 4.90 476 491
5. InekobankԻնեկոբանկ star 25 04 Հնս, 20:00 384.50 390 410 423 4.63 4.94 475 495
6. AyDi-BankԱյԴի Բանկ star 15 04 Հնս, 20:00 384 390 410 423 4.68 4.95 471 493
7. Biblos-Bank-ArmeniaԲիբլոս Բանկ Արմենիա star 5 04 Հնս, 20:00 385 391 412 423 4.65 4.97 477 494
8. ArmsvisbankԱրմսվիսբանկ star 1 04 Հնս, 20:00 384.50 389 414 421.50 4.74 4.92 480 493
9. ArdshinbankԱրդշինբանկ star 64 04 Հնս, 20:00 384 390 409 423 4.61 4.95 474 497
10. AraratBankԱրարատԲանկ star 55 04 Հնս, 20:00 384 390 400 426 4.60 5 440 500
11. Acba-bankԱկբա բանկ star 62 04 Հնս, 20:00 384 390 409 423 4.71 4.95 473 493
12. Mellat-bankՄելլաթ բանկ star 1 04 Հնս, 20:00 385 391 408 420 4.60 4.90
13. HAYEKONOMBANKՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ star 54 04 Հնս, 20:00 384 390 408 423 4.60 4.93 475 495
14. EychEsBiSi-BankԷյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ star 6 04 Հնս, 20:00 384 390 409 424 4.53 4.98 475 495
15. YunibankՅունիբանկ star 59 04 Հնս, 20:00 384 390 410 423 4.65 5 475 495
16. HAYBIZNESBANKՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ star 36 04 Հնս, 20:00 384 390 409 424 4.62 4.95 472 498
17. Konvers-BankԿոնվերս Բանկ star 34 04 Հնս, 20:00 384 390 412 422 4.69 4.87 479 491
18. AmeriabankԱմերիաբանկ star 20 04 Հնս, 20:00 384 390 408 422 4.60 4.90 475 491
Նվազագույնը383.503894004194.304.87440491
Առավելագույնը385391.504144264.745480513
Միջինը384.19390.11409.22422.364.634.93471.12495.59
Տատանում (Հնս 02)00-0.11-0.11000-0.05

Արտարժույթի հաշվիչ

Ունեմ   Ցանկանում եմ