, 08 December 2023, Friday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)

Exchange type

Rate type

Bank
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. YunibankUnibank star 57 08 Dec, 11:05 400 407 426 437 4.37 4.55 496 518
2. Fast-BankFast Bank star 32 08 Dec, 11:00 401 407 430 443 4.37 4.52 495 515
3. ArcakhbankArtsakhbank star 6 08 Dec, 11:00 402.50 407 428 442 4.30 4.50 492 515
4. VTBHayastan-BankVTB Bank (Armenia) star 74 08 Dec, 11:00 398 405 431 442 4.32 4.48 463 546
5. EvocabankEvocabank star 14 08 Dec, 11:00 400 406 429 441 4.37 4.49 498 515
6. InekobankInecobank star 25 08 Dec, 11:00 399.50 407 427.50 441 4.26 4.54
7. AyDi-BankIDBank star 15 08 Dec, 11:00 399 407 425 443 4.23 4.50 494 517
8. Biblos-Bank-ArmeniaByblos Bank Armenia star 5 08 Dec, 11:00 401 407 430 441 4.26 4.52 498 515
9. ArmsvisbankArmSwissBank star 1 08 Dec, 11:00 402 407 432 442 4.33 4.47 486 515
10. ArdshinbankArdshinbank star 64 08 Dec, 11:00 400 407 427 442 4.32 4.56 496 520
11. AraratBankAraratBank star 54 08 Dec, 11:00 401 407 429 443 4.25 4.55 480 520
12. Acba-bankAcba bank star 62 08 Dec, 11:00 400 407 426 443 4.35 4.55 492 518
13. Mellat-bankMellat Bank star 1 08 Dec, 11:00 402 409 433 447 4 4.40
14. HAYEKONOMBANKARMECONOMBANK star 54 08 Dec, 11:00 399 407 427 442 4.34 4.55 491 519
15. EychEsBiSi-BankHSBC Bank Armenia star 7 08 Dec, 11:00 400 407 428 444 4.09 4.61 498 517
16. AMIO-BANKAMIO BANK star 36 08 Dec, 11:00 400 407 426 442 4.25 4.50 493 518
17. Konvers-BankConverse Bank star 33 08 Dec, 11:00 400 407 427 444 4.23 4.53 498 520
18. AmeriabankAmeriabank star 26 08 Dec, 11:00 400.50 406.50 426 442 4.21 4.51 495.50 520.50
Minimum39840542543744.40463515
Maximum402.504094334474.374.61498546
Average400.31406.92428.19442.284.274.52491.59519.28
Fluctuation (Dec 06)+0.08-0.11-0.60-1.320-0.01-1.91-1.85

Currency Converter

I have   I want