, 03 October 2023, Tuesday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)

Exchange type

Rate type

Bank
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. Fast-BankFast Bank star 30 03 Oct, 20:01 425 455 435 475 4.25 4.60 500 550
2. ArcakhbankArtsakhbank star 14 03 Oct, 20:01 415 440 430 467 4.17 4.60 491 540
3. VTBHayastan-BankVTB Bank (Armenia) star 74 03 Oct, 20:01 413 440 431 465 4.07 4.48 460 568
4. EvocabankEvocabank star 14 03 Oct, 20:01 421 445 440 467 4.23 4.50 500 525
5. InekobankInecobank star 25 03 Oct, 20:01 419 450 435 476 4.17 4.65
6. EychEsBiSi-BankHSBC Bank Armenia star 6 03 Oct, 20:01 422 450 438 478 3.97 4.75 503 552
7. YunibankUnibank star 59 03 Oct, 20:01 419 442 432 467 4.22 4.70 493 540
8. HAYBIZNESBANKArmBusinessBank star 1 03 Oct, 20:01 418 445 435 470 4.10 4.60 497 527
9. Konvers-BankConverse Bank star 33 03 Oct, 20:01 422 446 439 472 4.16 4.61 504 547
10. AmeriabankAmeriabank star 20 03 Oct, 20:01 422 450 438 478 4.17 4.67 519.50 539.50
11. Biblos-Bank-ArmeniaByblos Bank Armenia star 5 03 Oct, 20:01 420 441 437 464 4.10 4.57 500 536
12. ArmsvisbankArmSwissBank star 1 03 Oct, 20:01 421 442 439 465 4.22 4.50 490 535
13. ArdshinbankArdshinbank star 64 03 Oct, 20:01 422 448 440 476 4.20 4.65 506 549
14. AraratBankAraratBank star 55 03 Oct, 20:01 422 450 420 480 4.05 4.65 475 560
15. Acba-bankAcba bank star 62 03 Oct, 20:01 422 441 438 466 4.23 4.63 500 540
16. Mellat-bankMellat Bank star 1 03 Oct, 20:01 420 440 426 466 4.05 4.65
17. HAYEKONOMBANKARMECONOMBANK star 55 03 Oct, 20:01 422 443 439 467 4.20 4.60 499 544
18. AyDi-BankIDBank star 15 03 Oct, 19:30 422 450 435 475 4.14 4.60 493 545
Minimum4134404204643.974.48460525
Maximum4254554404804.254.75519.50568
Average420.39445.44434.83470.784.154.61495.66543.59
Fluctuation (Oct 01)+8.95+8.79+5.08+8.50+0.02+0.08+6.12+8.88

Currency Converter

I have   I want