, 23 March 2023, Thursday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)

Exchange type

Rate type

Bank
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. Fast-BankFast Bank star 30 22 Mar, 20:00 385 392 408 423 4.70 5.20 460 485
2. ArcakhbankArtsakhbank star 16 22 Mar, 20:00 386 392 410 424 4.92 5.17 461 486
3. VTBHayastan-BankVTB Bank (Armenia) star 69 22 Mar, 20:00 387 391 409 423 4.95 5.08 437 508
4. EvocabankEvocabank star 14 22 Mar, 20:00 386 390 413 422 4.97 5.17 465 480
5. InekobankInecobank star 25 22 Mar, 20:00 385 392 411 425 4.84 5.24
6. AyDi-BankIDBank star 15 22 Mar, 20:00 385 392 410 425 4.82 5.19 463 485
7. Biblos-Bank-ArmeniaByblos Bank Armenia star 5 22 Mar, 20:00 385 392 411 426 4.44 5.15 465 482
8. ArmsvisbankArmSwissBank star 1 22 Mar, 20:00 385 392 414 427 4.82 5.16 455
9. ArdshinbankArdshinbank star 64 22 Mar, 20:00 385 391 412 425 4.99 5.24 467 490
10. AraratBankAraratBank star 55 22 Mar, 20:00 385 391 403 427 4.80 5.35 440 500
11. Acba-bankAcba bank star 62 22 Mar, 20:00 385 392 411 426 5 5.24 465 485
12. Mellat-bankMellat Bank star 1 22 Mar, 20:00 386 393 415 430 4.80 5.30
13. HAYEKONOMBANKARMECONOMBANK star 54 22 Mar, 20:00 385 392 409 425 4.97 5.20
14. EychEsBiSi-BankHSBC Bank Armenia star 6 22 Mar, 20:00 385 392 414 431 4.41 5.18 465 485
15. YunibankUnibank star 59 22 Mar, 20:00 385 392 410 425 4.92 5.24 465 485
16. HAYBIZNESBANKArmBusinessBank star 36 22 Mar, 20:00 385 392 410 426 4.85 5.25 464 490
17. Konvers-BankConverse Bank star 34 22 Mar, 20:00 386 392 413 428 4.90 5.11 466 495
18. AmeriabankAmeriabank star 20 22 Mar, 20:00 385 392 411 425 4.83 5.23 466 490
Minimum3853904034224.415.08437480
Maximum38739341543155.35467508
Average385.33391.78410.78425.724.835.21460.27489
Fluctuation (Mar 20)0-0.11+1.86+1.79+0.01+0.01+1.66+1.97

Currency Converter

I have   I want