, 04 June 2023, Sunday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)

Exchange type

Rate type

Bank
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. Fast-BankFast Bank star 30 04 Jun, 12:15 383.50 391.50 406 419 4.30 4.93 468 495
2. ArcakhbankArtsakhbank star 15 04 Jun, 12:15 385 391 411 422 4.70 4.90 470 492
3. VTBHayastan-BankVTB Bank (Armenia) star 74 04 Jun, 12:15 386 389.50 412 421 4.74 4.83 446 517
4. EvocabankEvocabank star 14 04 Jun, 12:15 384 389 411 420 4.72 4.90 476 491
5. InekobankInecobank star 25 04 Jun, 12:15 384.50 390 410 423 4.63 4.94
6. AyDi-BankIDBank star 15 04 Jun, 12:15 384 390 410 423 4.69 4.93 471 493
7. Biblos-Bank-ArmeniaByblos Bank Armenia star 5 04 Jun, 12:15 385 391 412 423 4.63 4.95 477 494
8. ArmsvisbankArmSwissBank star 1 04 Jun, 12:15 385.50 390 415 423 4.75 4.91 466
9. ArdshinbankArdshinbank star 64 04 Jun, 12:15 384.50 390 410 423 4.71 4.95 474 497
10. EychEsBiSi-BankHSBC Bank Armenia star 6 04 Jun, 12:15 384 391 410 425 4.60 5.01 475 495
11. YunibankUnibank star 59 04 Jun, 12:15 384 390 410 423 4.65 5 475 495
12. HAYBIZNESBANKArmBusinessBank star 36 04 Jun, 12:15 384 390 409 425 4.62 4.95 474 500
13. Konvers-BankConverse Bank star 34 04 Jun, 12:15 384 390 412 422 4.65 4.84 476 505
14. AmeriabankAmeriabank star 20 04 Jun, 12:15 384 390 408 422 4.60 4.90 476 496
15. Mellat-bankMellat Bank star 1 04 Jun, 12:15 385 391 408 420 4.60 4.90
16. HAYEKONOMBANKARMECONOMBANK star 54 04 Jun, 12:15 384 390 408 423 4.65 4.93
17. Acba-bankAcba bank star 62 04 Jun, 12:10 384 390 409 423 4.71 4.95 473 493
18. AraratBankAraratBank star 55 04 Jun, 12:00 384 390 400 426 4.55 5 440 500
Minimum383.503894004194.304.83440491
Maximum386391.504154264.755.01477517
Average384.39390.22409.50422.564.644.93469.13497.36
Fluctuation (Jun 02)00-0.10-0.10000-0.07

Currency Converter

I have   I want