, 09 December 2023, Saturday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)

Exchange type

Rate type

Bank
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. Fast-BankFast Bank star 32 09 Dec, 19:45 400 407 428 441 4.30 4.55 490 510
2. ArcakhbankArtsakhbank star 6 09 Dec, 19:45 402.50 407 428 442 4.33 4.53 492 513
3. VTBHayastan-BankVTB Bank (Armenia) star 74 09 Dec, 19:45 398 405 430 442 4.36 4.57 462 546
4. EvocabankEvocabank star 14 09 Dec, 19:45 401 406.50 429 441 4.36 4.50 498 515
5. InekobankInecobank star 25 09 Dec, 19:45 399.50 407 427 441 4.29 4.57
6. AyDi-BankIDBank star 15 09 Dec, 19:45 399 407 427 443 4.26 4.56 494 517
7. Biblos-Bank-ArmeniaByblos Bank Armenia star 5 09 Dec, 19:45 401 407 430 441 4.26 4.52 498 515
8. ArmsvisbankArmSwissBank star 1 09 Dec, 19:45 402 407 432 442 4.36 4.50 485 514
9. ArdshinbankArdshinbank star 64 09 Dec, 19:45 400 407 428 443 4.36 4.56 496 520
10. EychEsBiSi-BankHSBC Bank Armenia star 7 09 Dec, 19:45 400 407 424 446 4.08 4.69 491 522
11. YunibankUnibank star 57 09 Dec, 19:45 400 407 426 437 4.37 4.55 496 518
12. AMIO-BANKAMIO BANK star 36 09 Dec, 19:45 400 407 426 442 4.29 4.54 493 518
13. Konvers-BankConverse Bank star 33 09 Dec, 19:45 400 407 425 442 4.28 4.58 495 517
14. AmeriabankAmeriabank star 26 09 Dec, 19:45 400.50 406.50 427 443 4.14 4.64 494 519
15. Mellat-bankMellat Bank star 1 09 Dec, 19:45 402 409 433 447 4.20 4.50
16. HAYEKONOMBANKARMECONOMBANK star 54 09 Dec, 19:45 399 407 425 442 4.28 4.62 489 518
17. Acba-bankAcba bank star 62 09 Dec, 19:40 400 407 426 443 4.36 4.57 492 518
18. AraratBankAraratBank star 54 09 Dec, 19:36 402 407 408 447 4.10 4.70 460 530
Minimum3984054084374.084.50460510
Maximum402.504094334474.374.70498546
Average400.36406.94426.61442.504.284.57489.06519.38
Fluctuation (Dec 07)-0.11+0.19+0.10+0.53+0.05+0.06+0.09+0.97

Currency Converter

I have   I want