, 29 September 2023, Friday Yerevan, Armenia (GMT+04:00)

Exchange type

Rate type

Bank
Bran
ches

Date
currency currency currency currency
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
Buy
Sell
1. Fast-BankFast Bank star 30 29 Sep, 20:00 397 406 416 432 4.07 4.20 475 500
2. ArcakhbankArtsakhbank star 14 29 Sep, 20:00 393.50 404 415 432 4 4.25 474 499
3. VTBHayastan-BankVTB Bank (Armenia) star 74 29 Sep, 20:00 397 405 414 430 4 4.27 448 533
4. EvocabankEvocabank star 14 29 Sep, 20:00 397 404 419 432 4.10 4.30 480 500
5. InekobankInecobank star 25 29 Sep, 20:00 396 405 416 432 3.98 4.26 479 501
6. EychEsBiSi-BankHSBC Bank Armenia star 6 29 Sep, 20:00 396 404 413 436 3.86 4.36 471 507
7. YunibankUnibank star 59 29 Sep, 20:00 396 405 414 434 3.90 4.30 474 501
8. HAYBIZNESBANKArmBusinessBank star 1 29 Sep, 20:00 396 403 417 431 3.99 4.24 479 499
9. Konvers-BankConverse Bank star 34 29 Sep, 20:00 396 403 418 430 4.01 4.23 483 496
10. AmeriabankAmeriabank star 20 29 Sep, 20:00 397 404 420 434 3.92 4.42 481 497
11. Biblos-Bank-ArmeniaByblos Bank Armenia star 5 29 Sep, 20:00 395 402 418 429 3.92 4.24 478 497
12. ArmsvisbankArmSwissBank star 1 29 Sep, 20:00 396 402 418 428 4.01 4.23 483 498
13. ArdshinbankArdshinbank star 64 29 Sep, 20:00 396 404 416 430 3.97 4.26 467 490
14. AraratBankAraratBank star 55 29 Sep, 20:00 397 405 410 440 3.95 4.35 450 510
15. Acba-bankAcba bank star 62 29 Sep, 20:00 397 404 416 434 4.07 4.30 478 502
16. Mellat-bankMellat Bank star 1 29 Sep, 20:00 397 404 418 432 4 4.30
17. HAYEKONOMBANKARMECONOMBANK star 55 29 Sep, 20:00 397 404 419 434 3.90 4.24 481 503
18. AyDi-BankIDBank star 15 29 Sep, 19:45 394 403 416 431 3.98 4.25 471 493
Minimum393.504024104283.864.20448490
Maximum3974064204404.104.42483533
Average396.14403.94416.28432.283.984.28473.65501.53
Fluctuation (Sep 27)+2.82+3.42+2.81+2.900+0.01+4.44+4.89

Currency Converter

I have   I want