, 08 декабря 2023, пятница Ереван, Армения (GMT+ 04:00)

Тип обмена

Тип курса

Банк
Фили
алы

Дата
currency currency currency currency
Куп.
Прод.
Куп.
Прод.
Куп.
Прод.
Куп.
Прод.
1. YunibankЮнибанк/Армения star 57 08 Дек, 09:55 400 407 426 437 4.32 4.55 496 518
2. AraratBankАраратБанк star 54 08 Дек, 09:54 401 407 429 443 4.25 4.55 480 520
3. Acba-bankАкба банк star 62 08 Дек, 09:50 400 407 426 443 4.34 4.59 492 518
4. Fast-BankФаст Банк star 32 08 Дек, 09:45 398 406 430 443 4.20 4.50 495 515
5. ArcakhbankАрцахбанк star 6 08 Дек, 09:45 402.50 407 428 442 4.30 4.50 492 515
6. VTBHayastan-BankВТБ Армения star 74 08 Дек, 09:45 398 405 431 442 4.32 4.48 463 546
7. EvocabankЭвокабанк star 14 08 Дек, 09:45 400 406 429 441 4.35 4.47 498 515
8. InekobankИнекобанк star 25 08 Дек, 09:45 399.50 407 427.50 441 4.25 4.52
9. AyDi-BankАйДи Банк star 15 08 Дек, 09:45 399 407 425 443 4.23 4.50 494 517
10. Biblos-Bank-ArmeniaБиблос Банк Армения star 5 08 Дек, 09:45 401 407 430 441 4.26 4.52 498 515
11. ArmsvisbankАрмсвисбанк star 1 08 Дек, 09:45 402 407 432 442 4.33 4.47 486 515
12. ArdshinbankАрдшинбанк star 64 08 Дек, 09:45 400 407 427 442 4.32 4.56 496 520
13. EychEsBiSi-BankЭйч-Эс-Би-Си Банк Ар.. star 7 08 Дек, 09:45 400 407 427 443 4.04 4.56 496 516
14. AMIO-BANKАМИО БАНК star 36 08 Дек, 09:45 400 407 426 442 4.25 4.50 493 518
15. Konvers-BankКонверс Банк star 33 08 Дек, 09:45 400 407 427 444 4.23 4.53 498 520
16. AmeriabankАмериабанк star 26 08 Дек, 09:45 400.50 406.50 426 442 4.21 4.51 495.50 520.50
17. Mellat-bankМеллат Банк star 1 08 Дек, 09:45 402 409 433 447 4 4.40
18. HAYEKONOMBANKАРМЭКОНОМБАНК star 54 08 Дек, 09:45 399 407 427 442 4.34 4.55 491 519
Минимум39840542543744.40463515
Максимум402.504094334474.354.59498546
Среднее400.14406.86428.14442.224.254.51491.47519.22
Колебание (Дек 06)+0.08-0.11-0.60-1.320-0.01-1.91-1.85

Валютный калькулятор

У меня есть   Мне надо